Население Индии
В 1990 г. население Индии составляло 868 млн. 891 тыс. человек. Китай был более многочисленный.
В 2025 г. Индия уже самая крупная страна в мире с численностью населения свыше 1 млрд. 500 млн. человек (информация с сайта countrymeters.info/ru в режиме реального времени).
Плотность населения 344 человека на км². Население страны состоит из четырех рас: арийской, дравидской, монголоидной в предгорьях Гималаев и негроидной на юге субконтинента. Грамотность составляет 65 %. Самые грамотные штаты - Мизорам и Керала - 93 %.
Каждую минуту в Индии рождается около 50 человек, умирает - 13. Прирост населения в месяц около 976 тыс., что в 2 раза выше, чем в Китае. Ежемесячно из Индии мигрируют примерно 12 тыс. человек. Мужчин в Индии 51,6 %.
Языки Индии
Санскрит - древний индийский язык
Индия очень многонациональное государство. Здесь 29 штатов. Официальные языки: английский и хинди. Хинди родной язык только в 8 штатах. Кроме этого, есть еще 21 основной язык, на которых также ведутся государственные дела на уровне штатов. На севере эти языки основаны на европейской группе, на юге - на дравидской. В стране самое большое в мире число диалектов - 1652.
Таблица на смартфонах прокручивается влево
Язык | Число носителей |
% от общего населения | Географическое распространение |
Хинди | 422 млн. 49 тыс. | 41.03 | Северная Индия |
Бенгали | 83 млн. 370 тыс. | 8.11 | Западная Бенгалия, Ассам, Джаркханд, Трипура |
Телугу | 74 млн. | 7.37 | Андхра-Прадеш, Карнатака, Тамил-Наду, Махараштра, Орисса |
Маратхи | 71 млн. 937 тыс. | 6.99 | Махараштра, Карнатака, Мадхья-Прадеш, Гуджарат, Андхра-Прадеш, Гоа |
Тамильский | 60 млн. 794 тыс. | 5.91 | Тамил-Наду, Карнатака, Пондишери, Андхра-Прадеш, Керала, Махараштра |
Урду | 51 млн. 536 тыс. | 5.01 | Джамму и Кашмир, Андхра-Прадеш, Дели, Бихар, Уттар-Прадеш |
Гуджарати | 46 млн. 92 тыс. | 4.48 | Гуджарат, Махараштра |
Каннада | 37 млн. 924 тыс. | 3.69 | Карнатака |
Малаялам | 33 млн. 66 тыс. | 3.21 | Керала, Лакшадвип, Махе, Пондишери |
Ория | 33 млн. 17 тыс. | 3.21 | Одиша |
Пенджаби | 29 млн. 102 тыс. | 2.83 | Пенджаб, Чандигарх, Дели, Харьяна |
Ассамский | 13 млн. 168 тыс. | 1.28 | Ассам |
Майтхили | 12 млн. 179 тыс. | 1.18 | Бихар |
Сантали | 6 млн. 470 тыс. | 0.63 | Племена санталов с плоскогорья Чхота-Нагпур в штатах Бихар, Чхаттисгарх, Джаркханд и Орисса |
Кашмири | 5 млн. 528 тыс. | 0.54 | Джамму и Кашмир |
Непальский | 2 млн. 872 тыс. | 0.28 | Сикким, Западная Бенгалия, Ассам |
Синдхи | 2 млн. 535 тыс. | 0.25 | Гуджарат, Махараштра, Раджастхан, Мадхья-Прадеш |
Конкани | 2 млн. 489 тыс. | 0.24 | Гоа, Карнатака, Махараштра, Керала |
Догри | 2 млн. 283 тыс. | 0.22 | Джамму и Кашмир |
Манипури | 1 млн. 467 тыс. | 0.14 | Манипур |
Бодо | 1 млн. 350тыс. | 0.13 | Ассам |
Санскрит | 14 тыс. | 0.0014 | Маттур |
Религии Индии
В стране насчитывается: 82 % индуистов, 12 % мусульман (после Индонезии крупнейшее мусульманское население в мире), 2,34 % христиан, 1.87 % сикхов, 0.77 % буддистов, 0.41 % джайнов, 0.65 % адепты зароастризма (огнепоклонства), иудеев и др.
См. также:
Интересные факты об Индии
История Индии
Штаты и города Индии
Гидрология и геология Индии
Климат, флора и фауна Индии
Карта Индии
Армия Индии. Геополитика